申请

带PA的被动直接盒子
将HI-Z输出从键盘连接到DB-2PX,它将降低阻抗并平衡长电缆运行的信号。它还消除了地面环引起的嗡嗡声和嗡嗡声。

笔记本电脑DI到PA系统
将立体声输出从笔记本电脑,CD播放器或DJ混合器发送到DB-2PX,它将提供平衡的MIC级别输出,以喂养MIC分离器或混合控制台的MIC输入而不会噪声或失真。

工作室的DB-2PX
高输入阻抗,出色的信号处理和广泛的频率响应使DB-2PX成为将电低音或原声吉他连接到PA或记录系统的绝佳选择。
规格
除非指出,否则所有级别都是输入的
范围 | 条件 | 最低限度 | 典型的 | 最大 |
---|---|---|---|---|
输入阻抗,Zi | 1 KHz,0 DBU,测试电路1 | 92kΩ | 97kΩ | 102kΩ |
电压增益 | 1 KHz,0 DBU,测试电路1 | -40.0 dB | -38.6 dB | |
大小响应,参考1 kHz | 20 Hz,+4 DBU,测试电路1 | -0.25 dB | -0.08 dB | 0.0 dB |
大小响应,参考1 kHz | 20 kHz,+4 DBU,测试电路1 | -0.25 dB | -0.07 dB | +0.1 dB |
偏离线性相(DLP) | 20 Hz至20 kHz,+4 DBU,测试电路1 | +1.2/-0° | ±2.0° | |
失真(THD) | 1 kHz,+4 DBU,测试电路1 | <0.001% | ||
失真(THD) | 20 Hz,+4 DBU,测试电路1 | 0.036% | 0.10% | |
最多20 Hz输入级别 | 1%THD,测试电路1 | +19.5 dbu | +21.5 dBu | |
输入公共模式排斥比(CMRR)不平衡源 | 60 Hz,测试电路2 | 80 dB | ||
输入公共模式排斥比(CMRR)不平衡源 | 3 kHz,测试电路2 | 40 dB | 45 dB | |
输出阻抗,ZO | 1 kHz,测试电路1 | 145Ω | 150Ω | 155Ω |
最佳电缆长度 | 输入 | 3 m(10’) | 15 m(50') | |
最佳电缆长度 | 输出 | 30 m(100') | 150 m(500') | |
温度范围 | 操作或存储 | 0°C | 70°C | |
击穿电压* | 初级或继发于盾牌和外壳,60 Hz,1分钟的测试时间 | 250 V RMS |
图
相失真(DLP)

频率响应

低频的THD vs水平

THD与不同级别的频率
